No. | Pic | Proper noun | Abilities | Type | Base Stats |
HP | Att | Def | Due south.Att | S.Def | Spd |
#001 | | Snom ユキハミ | Shield Dust Ice Scales | | 30 | 25 | 35 | 45 | 30 | 20 |
#002 | | Frosmoth モスノウ | Shield Dust Ice Scales | | 70 | 65 | threescore | 125 | 90 | 65 |
#003 | | Wooloo ウールー | Fluffy Run Abroad Bulletproof | | 42 | twoscore | 55 | 40 | 45 | 48 |
#004 | | Dubwool バイウールー | Fluffy Steadfast Impenetrable | | 72 | 80 | 100 | lx | 90 | 88 |
#005 | | Skwovet ホシガリス | Cheek Pouch Gluttony | | 70 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 |
#006 | | Greedent ヨクバリス | Cheek Pouch Gluttony | | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 |
#007 | | Swinub ウリムー | Oblivious Snow Cloak Thick Fatty | | 50 | fifty | forty | 30 | 30 | 50 |
#008 | | Piloswine イノムー | Oblivious Snow Cloak Thick Fat | | 100 | 100 | 80 | threescore | 60 | l |
#009 | | Mamoswine マンムー | Oblivious Snow Cloak Thick Fat | | 110 | 130 | 80 | lxx | 60 | 80 |
#010 | | Mime Jr. マネネ | Soundproof Filter Technician | | twenty | 25 | 45 | lxx | 90 | 60 |
#011 | | Mr. Mime バリヤード | Vital Spirit Screen Cleaner Ice Trunk | | 50 | 65 | 65 | 90 | ninety | 100 |
#012 | | Mr. Rime バリコオル | Tangled Anxiety Screen Cleaner Water ice Body | | eighty | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 |
#013 | | Smoochum ムチュール | Oblivious Forewarn Hydration | | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 |
#014 | | Jynx ルージュラ | Oblivious Forewarn Dry out Peel | | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 |
#015 | | Elekid エレキッド | Static Vital Spirit | | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 |
#016 | | Electabuzz エレブー | Static Vital Spirit | | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 |
#017 | | Electivire エレキブル | Motor Drive Vital Spirit | | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 |
#018 | | Magby ブビィ | Flame Trunk Vital Spirit | | 45 | 75 | 37 | lxx | 55 | 83 |
#019 | | Magmar ブーバー | Flame Body Vital Spirit | | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 |
#020 | | Magmortar ブーバーン | Flame Body Vital Spirit | | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 |
#021 | | Audino タブンネ | Healer Regenerator Klutz | | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 |
#022 | | Vanillite バニプッチ | Ice Trunk Snow Cloak Weak Armor | | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 |
#023 | | Vanillish バニリッチ | Water ice Torso Snow Cloak Weak Armor | | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 |
#024 | | Vanilluxe バイバニラ | Ice Body Snowfall Warning Weak Armor | | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 |
#025 | | Snorunt ユキワラシ | Inner Focus Ice Trunk Moody | | 50 | 50 | l | 50 | fifty | 50 |
#026 | | Glalie オニゴーリ | Inner Focus Water ice Body Moody | | fourscore | 80 | eighty | 80 | eighty | eighty |
#027 | | Froslass ユキメノコ | Snowfall Cloak Cursed Torso | | 70 | 80 | lxx | 80 | 70 | 110 |
#028 | | Sneasel ニューラ | Inner Focus Keen Eye Pickpocket | | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 |
#029 | | Weavile マニューラ | Pressure Pickpocket | | seventy | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 |
#030 | | Cryogonal フリージオ | Levitate | | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 |
#031 | | Snover ユキカブリ | Snow Warning Soundproof | | 60 | 62 | 50 | 62 | sixty | 40 |
#032 | | Abomasnow ユキノオー | Snow Warning Soundproof | | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | sixty |
#033 | | Phantump ボクレー | Natural Cure Frisk Harvest | | 43 | 70 | 48 | fifty | sixty | 38 |
#034 | | Trevenant オーロット | Natural Cure Frisk Harvest | | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 |
#035 | | Swablu チルット | Natural Cure Cloud Nine | | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 |
#036 | | Altaria チルタリス | Natural Cure Cloud Nine | | 75 | seventy | 90 | 70 | 105 | 80 |
#037 | | Impidimp ベロバー | Prankster Frisk Pickpocket | | 45 | 45 | 30 | 55 | forty | fifty |
#038 | | Morgrem ギモー | Prankster Frisk Pickpocket | | 65 | 60 | 45 | 75 | 55 | 70 |
#039 | | Grimmsnarl オーロンゲ | Prankster Frisk Pickpocket | | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 |
#040 | | Hatenna ミブリム | Healer Anticipation Magic Bounce | | 42 | xxx | 45 | 56 | 53 | 39 |
#041 | | Hattrem テブリム | Healer Apprehension Magic Bounce | | 57 | 40 | 65 | 86 | 73 | 49 |
#042 | | Hatterene ブリムオン | Healer Anticipation Magic Bounce | | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 |
#043 | | Cleffa ピィ | Cute Charm Magic Baby-sit Friend Baby-sit | | l | 25 | 28 | 45 | 55 | fifteen |
#044 | | Clefairy ピッピ | Cute Charm Magic Guard Friend Guard | | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 |
#045 | | Clefable ピクシー | Cute Charm Magic Guard Unaware | | 95 | seventy | 73 | 95 | 90 | 60 |
#046 | | Mimikyu ミミッキュ | Disguise | | 55 | ninety | 80 | fifty | 105 | 96 |
#047 | | Spiritomb ミカルゲ | Force per unit area Infiltrator | | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 |
#048 | | Litwick ヒトモシ | Flash Fire Flame Body Infiltrator | | fifty | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 |
#049 | | Lampent ランプラー | Wink Burn down Flame Body Burglar | | lx | 40 | 60 | 95 | threescore | 55 |
#050 | | Chandelure シャンデラ | Wink Fire Flame Trunk Infiltrator | | 60 | 55 | xc | 145 | 90 | 80 |
#051 | | Gothita ゴチム | Frisk Competitive Shadow Tag | | 45 | xxx | 50 | 55 | 65 | 45 |
#052 | | Gothorita ゴチミル | Frisk Competitive Shadow Tag | | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 |
#053 | | Gothitelle ゴチルゼル | Frisk Competitive Shadow Tag | | lxx | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 |
#054 | | Solosis ユニラン | Overcoat Magic Guard Regenerator | | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | twenty |
#055 | | Duosion ダブラン | Overcoat Magic Guard Regenerator | | 65 | 40 | fifty | 125 | sixty | 30 |
#056 | | Reuniclus ランクルス | Overcoat Magic Baby-sit Regenerator | | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 |
#057 | | Timburr ドッコラー | Guts Sheer Force Iron Fist | | 75 | eighty | 55 | 25 | 35 | 35 |
#058 | | Gurdurr ドテッコツ | Guts Sheer Force Iron Fist | | 85 | 105 | 85 | forty | fifty | forty |
#059 | | Conkeldurr ローブシン | Guts Sheer Force Iron Fist | | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 |
#060 | | Barboach ドジョッチ | Oblivious Anticipation Hydration | | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | threescore |
#061 | | Whiscash ナマズン | Oblivious Anticipation Hydration | | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | lx |
#062 | | Magikarp コイキング | Swift Swim Rattled | | 20 | 10 | 55 | xv | 20 | fourscore |
#063 | | Gyarados ギャラドス | Intimidate Moxie | | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
#064 | | Basculin バスラオ | Reckless Adaptability Mold Breaker | | lxx | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 |
#065 | | Nidoran♀ ニドラン♀ | Poison Point Rivalry Hustle | | 55 | 47 | 52 | xl | 40 | 41 |
#066 | | Nidorina ニドリーナ | Poison Point Rivalry Hustle | | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 |
#067 | | Nidoqueen ニドクイン | Toxicant Point Rivalry Sheer Strength | | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 |
#068 | | Nidoran♂ ニドラン♂ | Poison Point Rivalry Hustle | | 46 | 57 | forty | xl | xl | 50 |
#069 | | Nidorino ニドリーノ | Poison Point Rivalry Hustle | | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 |
#070 | | Nidoking ニドキング | Poison Point Rivalry Sheer Force | | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 |
#071 | | Zigzagoon ジグザグマ | Pickup Gluttony Quick Feet | | 38 | 30 | 41 | thirty | 41 | 60 |
#072 | | Linoone マッスグマ | Pickup Gluttony Quick Feet | | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 |
#073 | | Obstagoon タチフサグマ | Reckless Guts Defiant | | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 |
#074 | | Eevee イーブイ | Run Away Adaptability Apprehension | | 55 | 55 | l | 45 | 65 | 55 |
#075 | | Vaporeon シャワーズ | Water Absorb Hydration | | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
#076 | | Jolteon サンダース | Volt Absorb Quick Feet | | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
#077 | | Flareon ブースター | Flash Fire Guts | | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
#078 | | Umbreon ブラッキー | Synchronize Inner Focus | | 95 | 65 | 110 | threescore | 130 | 65 |
#079 | | Espeon エーフィ | Synchronize Magic Bounce | | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
#080 | | Glaceon グレイシア | Snow Cloak Ice Body | | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
#081 | | Leafeon リーフィア | Foliage Baby-sit Chlorophyll | | 65 | 110 | 130 | lx | 65 | 95 |
#082 | | Sylveon ニンフィア | Cute Charm Pixilate | | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | threescore |
#083 | | Tyrunt チゴラス | Stiff Jaw Sturdy | | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 |
#084 | | Tyrantrum ガチゴラス | Strong Jaw Stone Head | | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 |
#085 | | Amaura アマルス | Refrigerate Snow Warning | | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 |
#086 | | Aurorus アマルルガ | Air-condition Snow Alarm | | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 |
#087 | | Bronzor ドーミラー | Levitate Heatproof Heavy Metal | | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 |
#088 | | Bronzong ドータクン | Levitate Heatproof Heavy Metal | | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 |
#089 | | Stonjourner イシヘンジン | Power Spot | | 100 | 125 | 135 | xx | 20 | seventy |
#090 | | Eiscue コオリッポ | Ice Face | | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 |
#091 | | Dewpider シズクモ | Water Bubble Water Absorb | | 38 | 40 | 52 | twoscore | 72 | 27 |
#092 | | Araquanid オニシズクモ | H2o Bubble H2o Absorb | | 68 | lxx | 92 | 50 | 132 | 42 |
#093 | | Joltik バチュル | Compoundeyes Unnerve Swarm | | 50 | 47 | l | 57 | fifty | 65 |
#094 | | Galvantula デンチュラ | Compoundeyes Unnerve Swarm | | 70 | 77 | lx | 97 | 60 | 108 |
#095 | | Karrablast カブルモ | Swarm Shed Skin No Guard | | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 |
#096 | | Escavalier シュバルゴ | Swarm Shell Armor Overcoat | | lxx | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 |
#097 | | Shelmet チョボマキ | Hydration Shell Armor Overcoat | | l | twoscore | 85 | twoscore | 65 | 25 |
#098 | | Accelgor アギルダー | Hydration Pasty Hold Unburden | | 80 | 70 | 40 | 100 | lx | 145 |
#099 | | Sizzlipede ヤクデ | Flash Burn White Smoke Flame Body | | fifty | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 |
#100 | | Centiskorch マルヤクデ | Flash Fire White Smoke Flame Body | | 100 | 115 | 65 | 90 | ninety | 65 |
#101 | | Durant アイアント | Swarm Hustle Truant | | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 |
#102 | | Heatmor クイタラン | Gluttony Flash Fire White Fume | | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 |
#103 | | Darumaka ダルマッカ | Hustle Inner Focus | | 70 | 90 | 45 | xv | 45 | 50 |
#104 | | Darmanitan ヒヒダルマ | Gorilla Tactics Zen Mode | | 105 | 140 | 55 | thirty | 55 | 95 |
#105 | | Ponyta ポニータ | Run Away Pastel Veil Apprehension | | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 |
#106 | | Rapidash ギャロップ | Run Away Pastel Veil Anticipation | | 65 | 100 | 70 | 80 | lxxx | 105 |
#107 | | Absol アブソル | Force per unit area Super Luck Justified | | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 |
#108 | | Cufant ゾウドウ | Sheer Force Heavy Metal | | 72 | 80 | 49 | twoscore | 49 | twoscore |
#109 | | Copperajah ダイオウドウ | Sheer Force Heavy Metal | | 122 | 130 | 69 | lxxx | 69 | xxx |
#110 | | Dreepy ドラメシヤ | Clear Torso Infiltrator Cursed Trunk | | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 |
#111 | | Drakloak ドロンチ | Articulate Trunk Infiltrator Cursed Torso | | 68 | 80 | 50 | lx | 50 | 102 |
#112 | | Dragapult ドラパルト | Clear Body Burglar Cursed Torso | | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 |
#113 | | Bagon タツベイ | Rock Head Sheer Force | | 45 | 75 | threescore | 40 | 30 | 50 |
#114 | | Shelgon コモルー | Rock Head Overcoat | | 65 | 95 | 100 | threescore | fifty | 50 |
#115 | | Salamence ボーマンダ | Intimidate Moxie | | 95 | 135 | lxxx | 110 | 80 | 100 |
#116 | | Gible フカマル | Sand Veil Rough Peel | | 58 | lxx | 45 | xl | 45 | 42 |
#117 | | Gabite ガバイト | Sand Veil Rough Skin | | 68 | xc | 65 | 50 | 55 | 82 |
#118 | | Garchomp ガブリアス | Sand Veil Rough Skin | | 108 | 130 | 95 | eighty | 85 | 102 |
#119 | | Druddigon クリムガン | Rough Skin Sheer Force Mold Breaker | | 77 | 120 | 90 | lx | 90 | 48 |
#120 | | Delibird デリバード | Vital Spirit Hustle Indisposition | | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 |
#121 | | Cubchoo クマシュン | Snow Cloak Slush Rush Rattled | | 55 | seventy | 40 | lx | twoscore | 40 |
#122 | | Beartic ツンベアー | Snow Cloak Slush Rush Swift Swim | | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | l |
#123 | | Omanyte オムナイト | Swift Swim Shell Armor Weak Armor | | 35 | 40 | 100 | xc | 55 | 35 |
#124 | | Omastar オムスター | Swift Swim Shell Armor Weak Armor | | lxx | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 |
#125 | | Kabuto カブト | Swift Swim Boxing Armor Weak Armor | | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 |
#126 | | Kabutops カブトプス | Swift Swim Battle Armor Weak Armor | | threescore | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 |
#127 | | Aerodactyl プテラ | Rock Head Pressure Unnerve | | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 |
#128 | | Carbink メレシー | Clear Body Sturdy | | fifty | l | 150 | 50 | 150 | 50 |
#129 | | Beldum ダンバル | Clear Body Calorie-free Metal | | forty | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 |
#130 | | Metang メタング | Articulate Body Calorie-free Metal | | lx | 75 | 100 | 55 | fourscore | 50 |
#131 | | Metagross メタグロス | Clear Body Light Metal | | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 |
#132 | | Sinistea ヤバチャ | Weak Armor Cursed Body | | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | l |
#133 | | Polteageist ポットデス | Weak Armor Cursed Torso | | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | seventy |
#134 | | Riolu リオル | Steadfast Inner Focus Prankster | | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | lx |
#135 | | Lucario ルカリオ | Steadfast Inner Focus Justified | | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 |
#136 | | Deino モノズ | Hustle | | 52 | 65 | fifty | 45 | 50 | 38 |
#137 | | Zweilous ジヘッド | Hustle | | 72 | 85 | 70 | 65 | lxx | 58 |
#138 | | Hydreigon サザンドラ | Levitate | | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 |
#139 | | Larvitar ヨーギラス | Guts Sand Veil | | 50 | 64 | fifty | 45 | 50 | 41 |
#140 | | Pupitar サナギラス | Shed Skin | | lxx | 84 | lxx | 65 | 70 | 51 |
#141 | | Tyranitar バンギラス | Sand Stream Unnerve | | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
#142 | | Bergmite カチコール | Own Tempo Ice Body Sturdy | | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 |
#143 | | Avalugg クレベース | Ain Tempo Ice Trunk Sturdy | | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 |
#144 | | Zubat ズバット | Inner Focus Infiltrator | | xl | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 |
#145 | | Golbat ゴルバット | Inner Focus Burglar | | 75 | eighty | 70 | 65 | 75 | 90 |
#146 | | Crobat クロバット | Inner Focus Infiltrator | | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 |
#147 | | Tirtouga プロトーガ | Solid Stone Sturdy Swift Swim | | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 |
#148 | | Carracosta アバゴーラ | Solid Rock Sturdy Swift Swim | | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 |
#149 | | Archen アーケン | Defeatist | | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | lxx |
#150 | | Archeops アーケオス | Defeatist | | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 |
#151 | | Baltoy ヤジロン | Levitate | | 40 | 40 | 55 | forty | lxx | 55 |
#152 | | Claydol ネンドール | Levitate | | 60 | lxx | 105 | 70 | 120 | 75 |
#153 | | Golett ゴビット | Iron Fist Klutz No Guard | | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 |
#154 | | Golurk ゴルーグ | Fe Fist Klutz No Baby-sit | | 89 | 124 | 80 | 55 | fourscore | 55 |
#155 | | Yamper ワンパチ | Brawl Fetch Rattled | | 59 | 45 | 50 | xl | 50 | 26 |
#156 | | Boltund パルスワン | Strong Jaw Competitive | | 69 | 90 | threescore | 90 | 60 | 121 |
#157 | | Morpeko モルペコ | Hunger Switch | | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 |
#158 | | Pincurchin バチンウニ | Lightning Rod Electric Surge | | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 |
#159 | | Spheal タマザラシ | Thick Fatty Water ice Trunk Oblivious | | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 |
#160 | | Sealeo トドグラー | Thick Fat Water ice Body Oblivious | | 90 | 60 | lxx | 75 | 70 | 45 |
#161 | | Walrein トドゼルガ | Thick Fatty Ice Body Oblivious | | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 |
#162 | | Dhelmise ダダリン | Steelworker | | 70 | 131 | 100 | 86 | xc | xl |
#163 | | Rookidee ココガラ | Corking Eye Unnerve Big Pecks | | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 |
#164 | | Corvisquire アオガラス | Not bad Eye Unnerve Big Pecks | | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 |
#165 | | Corviknight アーマーガア | Pressure level Unnerve Mirror Armor | | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 |
#166 | | Gossifleur ヒメンカ | Cotton wool Down Regenerator Consequence Spore | | 40 | 40 | 60 | 40 | lx | x |
#167 | | Eldegoss ワタシラガ | Cotton fiber Down Regenerator Effect Spore | | 60 | 50 | 90 | eighty | 120 | 60 |
#168 | | Cottonee モンメン | Prankster Burglar Chlorophyll | | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 |
#169 | | Whimsicott エルフーン | Prankster Infiltrator Chlorophyll | | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 |
#170 | | Shuckle ツボツボ | Sturdy Gluttony Contrary | | 20 | x | 230 | 10 | 230 | v |
#171 | | Indeedee イエッサン | Inner Focus Synchronize Psychic Surge | | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 |
#172 | | Munchlax ゴンベ | Pickup Thick Fatty Gluttony | | 135 | 85 | xl | forty | 85 | 5 |
#173 | | Snorlax カビゴン | Immunity Thick Fat Gluttony | | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 |
#174 | | Sableye ヤミラミ | Keen Eye Stall Prankster | | fifty | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 |
#175 | | Mawile クチート | Hyper Cutter Intimidate Sheer Force | | fifty | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 |
#176 | | Rolycoly タンドン | Steam Engine Heatproof Flash Burn down | | thirty | 40 | l | 40 | l | xxx |
#177 | | Carkol トロッゴン | Steam Engine Flame Trunk Flash Fire | | 80 | sixty | 90 | 60 | 70 | l |
#178 | | Coalossal セキタンザン | Steam Engine Flame Trunk Wink Burn | | 110 | 80 | 120 | fourscore | 90 | 30 |
#179 | | Ferroseed テッシード | Iron Barbs | | 44 | l | 91 | 24 | 86 | 10 |
#180 | | Ferrothorn ナットレイ | Atomic number 26 Barbs Anticipation | | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 |
#181 | | Noibat オンバット | Frisk Infiltrator Telepathy | | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 |
#182 | | Noivern オンバーン | Frisk Infiltrator Telepathy | | 85 | lxx | fourscore | 97 | eighty | 123 |
#183 | | Lileep リリーラ | Suction Cups Storm Bleed | | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 |
#184 | | Cradily ユレイドル | Suction Cups Storm Drain | | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 |
#185 | | Anorith アノプス | Boxing Armor Swift Swim | | 45 | 95 | 50 | forty | 50 | 75 |
#186 | | Armaldo アーマルド | Battle Armor Swift Swim | | 75 | 125 | 100 | 70 | lxxx | 45 |
#187 | | Relicanth ジーランス | Swift Swim Stone Head Sturdy | | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 |
#188 | | Feebas ヒンバス | Swift Swim Oblivious Adaptability | | xx | 15 | 20 | 10 | 55 | lxxx |
#189 | | Milotic ミロカロス | Curiosity Calibration Competitive Cute Amuse | | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 |
#190 | | Lapras ラプラス | Water Blot Shell Armor Hydration | | 130 | 85 | eighty | 85 | 95 | 60 |
#191 | | Aron ココドラ | Sturdy Rock Head Heavy Metal | | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 |
#192 | | Lairon コドラ | Sturdy Stone Head Heavy Metal | | 60 | 90 | 140 | fifty | fifty | forty |
#193 | | Aggron ボスゴドラ | Sturdy Rock Head Heavy Metallic | | lxx | 110 | 180 | 60 | threescore | fifty |
#194 | | Dratini ミニリュウ | Shed Skin Marvel Scale | | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 |
#195 | | Dragonair ハクリュー | Shed Skin Curiosity Calibration | | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 |
#196 | | Dragonite カイリュー | Inner Focus Multiscale | | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | lxxx |
#197 | | Regirock レジロック | Clear Torso Sturdy | | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 |
#198 | | Regice レジアイス | Clear Body Water ice Body | | 80 | fifty | 100 | 100 | 200 | 50 |
#199 | | Registeel レジスチル | Clear Torso Light Metal | | lxxx | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 |
#200 | | Regieleki レジエレキ | Transistor | | eighty | 100 | fifty | 100 | l | 200 |
#201 | | Regidrago レジドラゴ | Dragon'due south Maw | | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 |
#202 | | Articuno フリーザー | Competitive | | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 |
#203 | | Zapdos サンダー | Defiant | | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 |
#204 | | Moltres ファイヤー | Berserk | | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 |
#205 | | Cobalion コバルオン | Justified | | 91 | 90 | 129 | ninety | 72 | 108 |
#206 | | Terrakion テラキオン | Justified | | 91 | 129 | 90 | 72 | xc | 108 |
#207 | | Virizion ビリジオン | Justified | | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 |
#208 | | Glastrier ブリザポス | Spooky Neigh | | 100 | 145 | 130 | 65 | 110 | 30 |
#209 | | Spectrier レイスポス | Grim Neigh | | 100 | 65 | 60 | 145 | fourscore | 130 |
#210 | | Calyrex バドレックス | Unnerve | | 100 | eighty | lxxx | 80 | 80 | 80 |
0 Response to "Crown Tundra Back Me Up"
Post a Comment